| Nº | Departamento | Pob (2014/2015) | Sup (km²) | Cabecera |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlántida | 407,551 | 4.372 | La Ceiba |
| 2 | Choluteca | 459,124 | 4.36 | Choluteca |
| 3 | Colón | 293,540 | 8.249 | Trujillo |
| 4 | Comayagua | 442,251 | 5.124 | Comayagua |
| 5 | Copán | 362,226 | 3.242 | Santa Rosa de Copán |
| 6 | Cortés | 1,570,291 | 3.923 | San Pedro Sula |
| 7 | El Paraíso | 427,232 | 7.489 | Yuscarán |
| 8 | Francisco Morazán | 1,691,056 | 8.619 | Tegucigalpa |
| 9 | Gracias a Dios | 88,314 | 16.997 | Puerto Lempira |
| 10 | Intibucá | 232,509 | 3.123 | La Esperanza |
| 11 | Islas de la Bahía | 47.158 | 236 | Roatán |
| 12 | La Paz | 196,322 | 2.525 | La Paz |
| 13 | Lempira | 315,565 | 4.228 | Gracias |
| 14 | Ocotepeque | 132,453 | 1.63 | Ocotepeque |
| 15 | Olancho | 509,564 | 23.905 | Juticalpa |
| 16 | Santa Bárbara | 402,367 | 5.024 | Santa Bárbara |
| 17 | Valle | 171,613 | 1.665 | Nacaome |
| 18 | Yoro | 552,100 | 7.781 | Yoro |
miércoles, 21 de octubre de 2015
Departamentos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario